PROMAX provee una amplia gama de сopolímeros EVA de alta calidad, según los siguientes grados:
Copolímeros EVA
Especificación
| Serie del producto | Nombre del product EVA ALCUDIA | Tasa de flujo de fusión (190°C, 2.16kg) ISO 1133, g/10min | Acetato de vinilo interno, % | Punto de ablanda-miento, R&B, ASTM E-28, °C | Aplicaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Filme agrícola | CA-1400G | 0.8 | 9 | Filmes para pantallas térmicas, túneles pequeños, acolchados | |
| CA-1421A | 0.4 | Filmes para túneles pequeños y extrusión de acolchados | |||
| CA-1421G | 0.6 | ||||
| CA-2211A | 0.4 | 4 | Filmes para invernaderos y recubrimientos para túneles | ||
| CA-3220A | |||||
| CA-3220G | 0.5 | ||||
| CA-3230A | 0.4 | ||||
| CA-3720A | 14 | ||||
| CA-3720G | 0.5 | ||||
| CA-3730A | 0.4 | 13 | |||
| CA-7220A | 4 | ||||
| CA-7721A | 14 | ||||
| PA-502 | Filme | 2 | 7.5 | Extrusión de filmes, extrusión de láminas y de perfiles | |
| PA-555 | 4 | 12.5 | Extrusión de filmes, extrusión de perfiles | ||
| PA-561 | 0.6 | Extrusión, moldeo por soplado | |||
| PA-570 | 0.3 | 13 | Extrusión de filmes, tuberías y perfiles | ||
| PA-501 | Otros | 2 | 7.5 | Extrusión, moldeo por soplado, moldeo por inyección | |
| PA-539 | 18 | Extrusión de filmes, recubrimiento de extrusión | |||
| PA-541 | 3 | 20 | Moldeo por inyección, espumas microcelulares, extrusión | ||
| Hot melt | PA-410 | 150 | 18 | 100 | Embalajes, fondos para alfombras, encuadernación de libros, moldes rotativos |
| PA-411 | 500 | 89 | Adhesivos termofusibles (hot melt), embalajes, encuadernación de libros, mezclas con ceras, recubrimiento de papel y de cartónof paper and boards | ||
| PA-440 | 7.0 | 28 | 142 | Adhesivos termofusibles (hot melt), embalajes, revestimiento de bordes, industria del calzado, mezclas maestras, espumas microcelulares, placas para aislación acústica | |
| PA-441 | 25 | 120 | Adhesivos termofusibles (hot melt), embalajes, encuadernación de libros, fondos para alfombras, mezclas con alquitrán y asfaltos | ||
| PA-442 | 150 | 89 | Adhesivos termofusibles (hot melt), encuadernación de libros | ||
| PA-442FF bulk | |||||
| PA-443 | 400 | 85 | Adhesivos termofusibles (hot melt), embalajes, encuadernación de libros | ||
| PA-444 | 50 | 94 | Adhesivos termofusibles (hot melt), embalajes | ||
| PA-460 | 25 | 33 | 118 | Adhesivos termofusibles (hot melt), embalajes, encuadernación de libros, recubrimientos adhesivos sensibles a la presión | |
| PA-461 | 45 | 112 | |||
| Inyección | PA-538 | 2 | 18 | Extrusión, moldeo por soplado, moldeo por inyección, espumas microcelulares | |
| PA540 | 10 | Moldeo por inyección | |||
| PA-554 | 4 | 12.5 | Extrusión, moldeo por inyección, espumas microcelulares | ||
| Otros | PA-410 | 150 | 18 | 100 | Embalajes, fondos para alfombras, encuadernación de libros, moldes rotativos |
| PA-411 | 500 | 89 | Adhesivos termofusibles (hot melt), embalajes, encuadernación de libros, mezclas con ceras, recubrimiento de papel y de cartón | ||
| PA-420 | 20 | 20 | 123 | Moldeo por inyección, mezclas para ceras microcristalinas y parafínicas, modificación de asfaltos | |
| PA-430 | 3.0 | 24 | 162 | Moldeo por inyección, mezclas maestras, espumas microcelulares, extrusión de perfiles y láminas con alta flexibilidad |
