PROMAX propose une large gamme de caoutchouc de haute qualité selon les catégories listées ci-dessous.
Caoutchouc
Spécifications
| SPECIFICATIONS | TPE étendu à l’huile | ||
| PROMAX PROFLEX | 1400 | 1401 | 1402 |
| Structure polymère | radiale | radiale | radiale |
| BD(or Isoprène)SM | 62/38 | 62/38 | 61/39 |
| Dibloc% | |||
| Gravité spécifique | 0.94 | 0.94 | 0.94 |
| Matières volatiles % | <0,5 | <0,5 | <0,5 |
| Cendre | <0,2 | <0,2 | <0,2 |
| Extension d’huile (phr) | 50 | 50 | 50 |
| Type d’huile | paraffine | naphthénique | paraffine |
| 5%WT% Viscosité de la solution Toluène (cp) | |||
| 25%WT% Toluene Solution Viscosity (cp) | |||
| Couleur | Blanc clair | Blanc clair | Blanc clair |
| Forme | pellets | pellets | pellets |
| Indice de fluidité (g/10 min,190oC/5kg) | 4 | 4 | 5 |
| Résistance à la traction (kg/cm2) | >120 | >120 | >120 |
| Elongation (%) | >1000 | >1000 | >1000 |
| M300 (kg/cm2) | 11 | 11 | 11 |
| Dureté (JISA) | 64 | 66 | 60 |
| Applications | Semelles de chaussures, modification d’asphalte, jouets, produits mécaniques | Semelles de chaussures, modification d’asphalte, jouets, produits mécaniques | Haute résistance à l’abrasion pour semelles de chaussures |
